Kurs USD/PLN dzisiaj o 15:00 wyniósł 4.1952
Przedstawiam wyniki wczorajszych typowań!
Pierwsza liczba to kurs, jaki obstawiliście, duga natomiast jest różnica od kursu faktycznego.
Typy na 24-NOV przyjmuję jutro do 12:00.
1. @httpseverywhere | 4.197 | -0.0018
2. @dictionaryman | 4.2021 | -0.0068
3. @93michu93 | 4.1878 | 0.00739
4. @Kazdyziomzbierazlom | 4.1855 | 0.00969
5. @krocionog | 4.182 | 0.01319
6. @Byku555 | 4.2137 | -0.0185
7. @natanyaach | 4.1765 | 0.01869
8. @washingtonbullet | 4.1725 | 0.02269
9. @fortySeven: | 4.1537 | 0.04150
10. @Krap81 | 4.152 | 0.04319
11. @Sarudros | 4.2424 | -0.0472
#glupiewykopowezabawy #gielda #usdplnroulette #ekonomia #usdpln